| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Update time = Sat, 04-Feb-2012 17:41:12 BRST | ||||||||||
| OBS 1: Terremotos pequenos estão em azul (2.5+). Moderados em laranja (4.5+). E os mais significativos e fortes em vermelho com fundo amarelo (5.7+). OBS 2: Devido ao histórico de danos/mortes estamos considerando como terremotos significativos e fortes a partir 5.7 graus. No entanto, isso não garante que eles causarão danos e nem feridos/ mortes. Use o Google News para achar informações sobre os terremotos mais relevantes listados abaixo. Dica 1: Se preferir veja apenas os mais significativos e fortes clicando aqui. Veja os mais significativos de 2010. E os mais mortais do ano.
| ||||||||||
| Epicentro próximo | Magnitude | Profundidade | Horário de Brasília/Brasil | Link para Mapa | ||||||
| HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4.7 | 157.9 km (98 mi) | Sat, 04-Feb-2012 17:22:31 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.8 | 58.6 km (36 mi) | Sat, 04-Feb-2012 16:03:00 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | 5.1 | 13.5 km (8 mi) | Sat, 04-Feb-2012 16:01:47 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.2 | 16.4 km (10 mi) | Sat, 04-Feb-2012 15:45:30 BRST | Ver mapa | ||||||
| VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | 4.6 | 81.2 km (50 mi) | Sat, 04-Feb-2012 14:12:38 BRST | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN ALASKA | 3.1 | 2.3 km (1 mi) | Sat, 04-Feb-2012 13:18:09 BRST | Ver mapa | ||||||
| SAMAR, PHILIPPINES | 5.6 | 10.7 km (7 mi) | Sat, 04-Feb-2012 11:09:23 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN TEXAS | 3.0 | 5.0 km (3 mi) | Sat, 04-Feb-2012 10:48:08 BRST | Ver mapa | ||||||
| KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | 2.5 | 4.8 km (3 mi) | Sat, 04-Feb-2012 10:40:33 BRST | Ver mapa | ||||||
| UTAH | 3.7 | 5.5 km (3 mi) | Sat, 04-Feb-2012 09:27:04 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE EL SALVADOR | 4.3 | 81.2 km (50 mi) | Sat, 04-Feb-2012 09:06:46 BRST | Ver mapa | ||||||
| SEATTLE-TACOMA URBAN AREA, WASHINGTON | 2.8 | 24.8 km (15 mi) | Sat, 04-Feb-2012 08:17:00 BRST | Ver mapa | ||||||
| SAN JUAN URBAN AREA, PUERTO RICO | 3.1 | 113.1 km (70 mi) | Sat, 04-Feb-2012 06:53:07 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 2.5 | 8.5 km (5 mi) | Sat, 04-Feb-2012 06:32:14 BRST | Ver mapa | ||||||
| TONGA | 5.8 | 10.0 km (6 mi) | Sat, 04-Feb-2012 05:40:13 BRST | Ver mapa | ||||||
| WYOMING | 2.8 | 4.6 km (3 mi) | Sat, 04-Feb-2012 05:23:38 BRST | Ver mapa | ||||||
| AZERBAIJAN | 4.4 | 17.9 km (11 mi) | Sat, 04-Feb-2012 04:19:32 BRST | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 3.5 | 197.7 km (123 mi) | Sat, 04-Feb-2012 03:36:39 BRST | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 3.2 | 54.0 km (34 mi) | Sat, 04-Feb-2012 03:00:06 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL MONGOLIA | 5.4 | 9.6 km (6 mi) | Sat, 04-Feb-2012 02:09:36 BRST | Ver mapa | ||||||
| TAIWAN REGION | 5.1 | 120.6 km (75 mi) | Sat, 04-Feb-2012 00:54:23 BRST | Ver mapa | ||||||
| NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS | 4.3 | 413.7 km (257 mi) | Fri, 03-Feb-2012 22:54:29 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 2.7 | 19.8 km (12 mi) | Fri, 03-Feb-2012 22:39:39 BRST | Ver mapa | ||||||
| HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 4.7 | 104.7 km (65 mi) | Fri, 03-Feb-2012 21:32:13 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 2.5 | 75.2 km (47 mi) | Fri, 03-Feb-2012 20:43:03 BRST | Ver mapa | ||||||
| SEATTLE-TACOMA URBAN AREA, WASHINGTON | 2.5 | 25.4 km (16 mi) | Fri, 03-Feb-2012 19:45:46 BRST | Ver mapa | ||||||
| RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 4.6 | 58.6 km (36 mi) | Fri, 03-Feb-2012 16:18:08 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 4.9 | 61.2 km (38 mi) | Fri, 03-Feb-2012 15:40:02 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.8 | 59.5 km (37 mi) | Fri, 03-Feb-2012 15:36:41 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.7 | 34.9 km (22 mi) | Fri, 03-Feb-2012 13:06:00 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.8 | 32.9 km (20 mi) | Fri, 03-Feb-2012 12:25:32 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.7 | 10.0 km (6 mi) | Fri, 03-Feb-2012 10:27:34 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.1 | 12.6 km (8 mi) | Fri, 03-Feb-2012 09:26:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| HALMAHERA, INDONESIA | 4.8 | 207.9 km (129 mi) | Fri, 03-Feb-2012 08:58:43 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.6 | 49.3 km (31 mi) | Fri, 03-Feb-2012 07:59:47 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.9 | 18.5 km (11 mi) | Fri, 03-Feb-2012 06:13:17 BRST | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.0 | 42.1 km (26 mi) | Fri, 03-Feb-2012 06:05:10 BRST | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.6 | 1.9 km (1 mi) | Fri, 03-Feb-2012 05:29:03 BRST | Ver mapa | ||||||
| JUJUY, ARGENTINA | 4.4 | 196.2 km (122 mi) | Fri, 03-Feb-2012 05:18:32 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.7 | 24.9 km (15 mi) | Fri, 03-Feb-2012 04:01:42 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU | 4.5 | 64.9 km (40 mi) | Fri, 03-Feb-2012 03:02:45 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.4 | 23.8 km (15 mi) | Fri, 03-Feb-2012 02:33:09 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.4 | 36.0 km (22 mi) | Fri, 03-Feb-2012 02:23:53 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFF THE COAST OF EL SALVADOR | 4.5 | 59.2 km (37 mi) | Fri, 03-Feb-2012 02:10:46 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 6.0 | 21.7 km (13 mi) | Fri, 03-Feb-2012 01:46:23 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 3.0 | 5.6 km (3 mi) | Fri, 03-Feb-2012 00:38:50 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 2.5 | 0.1 km (0 mi) | Thu, 02-Feb-2012 23:22:23 BRST | Ver mapa | ||||||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 3.0 | 5.6 km (3 mi) | Thu, 02-Feb-2012 21:31:52 BRST | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.9 | 41.4 km (26 mi) | Thu, 02-Feb-2012 21:07:12 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 3.6 | 19.4 km (12 mi) | Thu, 02-Feb-2012 19:52:47 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.8 | 9.9 km (6 mi) | Thu, 02-Feb-2012 19:47:52 BRST | Ver mapa | ||||||
| TONGA | 4.8 | 9.8 km (6 mi) | Thu, 02-Feb-2012 19:38:34 BRST | Ver mapa | ||||||
| UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | 3.5 | 44.5 km (28 mi) | Thu, 02-Feb-2012 18:58:25 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.1 | 17.4 km (11 mi) | Thu, 02-Feb-2012 18:26:31 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHEASTERN ALASKA | 2.6 | 1.3 km (1 mi) | Thu, 02-Feb-2012 18:21:35 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.1 | 31.9 km (20 mi) | Thu, 02-Feb-2012 17:44:36 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.9 | 10.3 km (6 mi) | Thu, 02-Feb-2012 17:20:46 BRST | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN CALIFORNIA | 2.6 | 1.4 km (1 mi) | Thu, 02-Feb-2012 17:15:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 3.0 | 3.5 km (2 mi) | Thu, 02-Feb-2012 15:58:00 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.2 | 20.8 km (13 mi) | Thu, 02-Feb-2012 15:28:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.5 | 22.8 km (14 mi) | Thu, 02-Feb-2012 15:27:07 BRST | Ver mapa | ||||||
| BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 2.6 | 16.9 km (11 mi) | Thu, 02-Feb-2012 15:20:44 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.7 | 1.0 km (1 mi) | Thu, 02-Feb-2012 15:12:39 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTH OF ALASKA | 3.1 | 94.9 km (59 mi) | Thu, 02-Feb-2012 14:12:49 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.0 | 33.3 km (21 mi) | Thu, 02-Feb-2012 14:04:46 BRST | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.5 | 6.2 km (4 mi) | Thu, 02-Feb-2012 13:57:02 BRST | Ver mapa | ||||||
| KENAI PENINSULA, ALASKA | 2.7 | 54.3 km (34 mi) | Thu, 02-Feb-2012 12:10:13 BRST | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.2 | 164.8 km (102 mi) | Thu, 02-Feb-2012 11:57:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.3 | 10.0 km (6 mi) | Thu, 02-Feb-2012 11:57:08 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.9 | 13.4 km (8 mi) | Thu, 02-Feb-2012 11:53:45 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 7.1 | 23.1 km (14 mi) | Thu, 02-Feb-2012 11:34:41 BRST | Ver mapa | ||||||
| ANTOFAGASTA, CHILE | 4.5 | 108.6 km (67 mi) | Thu, 02-Feb-2012 08:56:50 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.8 | 147.2 km (91 mi) | Thu, 02-Feb-2012 08:44:08 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 2.5 | 7.6 km (5 mi) | Thu, 02-Feb-2012 08:15:17 BRST | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.7 | 20.4 km (13 mi) | Thu, 02-Feb-2012 07:45:42 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.5 | 28.7 km (18 mi) | Thu, 02-Feb-2012 07:32:16 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.4 | 61.0 km (38 mi) | Thu, 02-Feb-2012 07:24:23 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.0 | 74.0 km (46 mi) | Thu, 02-Feb-2012 07:16:18 BRST | Ver mapa | ||||||
| SUMBA REGION, INDONESIA | 4.9 | 52.0 km (32 mi) | Thu, 02-Feb-2012 05:59:54 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 2.9 | 4.9 km (3 mi) | Thu, 02-Feb-2012 05:33:41 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 5.4 | 69.0 km (43 mi) | Thu, 02-Feb-2012 04:46:32 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 2.7 | 30.4 km (19 mi) | Thu, 02-Feb-2012 04:21:36 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 2.6 | 89.2 km (55 mi) | Thu, 02-Feb-2012 04:05:49 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.3 | 30.3 km (19 mi) | Thu, 02-Feb-2012 04:03:00 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU | 5.0 | 69.7 km (43 mi) | Thu, 02-Feb-2012 02:50:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE EL SALVADOR | 4.6 | 93.7 km (58 mi) | Thu, 02-Feb-2012 02:24:22 BRST | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 2.8 | 5.3 km (3 mi) | Thu, 02-Feb-2012 02:24:04 BRST | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 2.9 | 3.7 km (2 mi) | Thu, 02-Feb-2012 01:42:39 BRST | Ver mapa | ||||||
| WEST OF MACQUARIE ISLAND | 5.0 | 10.3 km (6 mi) | Thu, 02-Feb-2012 00:48:07 BRST | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 2.8 | 88.6 km (55 mi) | Thu, 02-Feb-2012 00:47:52 BRST | Ver mapa | ||||||
| SEA OF JAPAN | 4.4 | 376.6 km (234 mi) | Wed, 01-Feb-2012 22:31:03 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.6 | 47.9 km (30 mi) | Wed, 01-Feb-2012 22:24:34 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 3.1 | 79.0 km (49 mi) | Wed, 01-Feb-2012 21:24:19 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 2.6 | 1.0 km (1 mi) | Wed, 01-Feb-2012 20:28:13 BRST | Ver mapa | ||||||
| BRITISH COLUMBIA, CANADA | 2.6 | 0.0 km (0 mi) | Wed, 01-Feb-2012 20:06:22 BRST | Ver mapa | ||||||
| EASTER ISLAND REGION | 5.3 | 10.1 km (6 mi) | Wed, 01-Feb-2012 19:43:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| LIAONING, CHINA | 4.6 | 38.3 km (24 mi) | Wed, 01-Feb-2012 19:17:01 BRST | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO | 2.7 | 84.1 km (52 mi) | Wed, 01-Feb-2012 18:30:26 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 2.6 | 14.1 km (9 mi) | Wed, 01-Feb-2012 18:00:09 BRST | Ver mapa | ||||||
| ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 2.7 | 1.4 km (1 mi) | Wed, 01-Feb-2012 17:36:15 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA | 3.4 | 4.1 km (3 mi) | Wed, 01-Feb-2012 17:05:06 BRST | Ver mapa | ||||||
| KURIL ISLANDS | 4.9 | 59.2 km (37 mi) | Wed, 01-Feb-2012 15:08:18 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.5 | 35.0 km (22 mi) | Wed, 01-Feb-2012 14:48:57 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 4.7 | 239.6 km (149 mi) | Wed, 01-Feb-2012 14:20:36 BRST | Ver mapa | ||||||
| BERING SEA | 3.8 | 71.6 km (44 mi) | Wed, 01-Feb-2012 14:17:00 BRST | Ver mapa | ||||||
| PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS | 4.9 | 233.5 km (145 mi) | Wed, 01-Feb-2012 13:57:22 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE COAST OF ECUADOR | 4.5 | 56.2 km (35 mi) | Wed, 01-Feb-2012 13:38:17 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEVADA | 3.5 | 0.0 km (0 mi) | Wed, 01-Feb-2012 12:40:32 BRST | Ver mapa | ||||||
| SIMEULUE, INDONESIA | 4.2 | 14.3 km (9 mi) | Wed, 01-Feb-2012 10:22:51 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL CALIFORNIA | 2.6 | 2.7 km (2 mi) | Wed, 01-Feb-2012 10:21:19 BRST | Ver mapa | ||||||
| SASKATCHEWAN, CANADA | 3.3 | 5.0 km (3 mi) | Wed, 01-Feb-2012 06:26:32 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.9 | 84.2 km (52 mi) | Wed, 01-Feb-2012 06:07:01 BRST | Ver mapa | ||||||
| GULF OF ALASKA | 2.9 | 12.8 km (8 mi) | Wed, 01-Feb-2012 05:43:12 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | 5.6 | 69.1 km (43 mi) | Wed, 01-Feb-2012 05:14:28 BRST | Ver mapa | ||||||
| FIJI REGION | 4.6 | 379.7 km (236 mi) | Wed, 01-Feb-2012 04:42:12 BRST | Ver mapa | ||||||
| ARIZONA | 2.6 | 4.9 km (3 mi) | Wed, 01-Feb-2012 04:25:26 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFF THE WEST COAST OF NORTHERN SUMATRA | 4.9 | 34.0 km (21 mi) | Wed, 01-Feb-2012 04:20:57 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU | 4.8 | 37.5 km (23 mi) | Wed, 01-Feb-2012 02:49:45 BRST | Ver mapa | ||||||
| SAMAR, PHILIPPINES | 4.7 | 100.2 km (62 mi) | Wed, 01-Feb-2012 02:39:23 BRST | Ver mapa | ||||||
| SAMAR, PHILIPPINES | 5.2 | 61.0 km (38 mi) | Wed, 01-Feb-2012 02:30:54 BRST | Ver mapa | ||||||
| REGION METROPOLITANA, CHILE | 4.7 | 43.8 km (27 mi) | Wed, 01-Feb-2012 00:43:27 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.6 | 41.7 km (26 mi) | Wed, 01-Feb-2012 00:36:11 BRST | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.8 | 35.5 km (22 mi) | Tue, 31-Jan-2012 23:41:09 BRST | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO | 2.6 | 19.4 km (12 mi) | Tue, 31-Jan-2012 22:38:07 BRST | Ver mapa | ||||||
| KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | 2.9 | 10.2 km (6 mi) | Tue, 31-Jan-2012 19:26:10 BRST | Ver mapa | ||||||
| VANUATU | 5.1 | 172.5 km (107 mi) | Tue, 31-Jan-2012 17:58:02 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | 4.8 | 42.2 km (26 mi) | Tue, 31-Jan-2012 17:35:24 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA | 2.7 | 1.0 km (1 mi) | Tue, 31-Jan-2012 17:15:19 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA | 4.9 | 43.3 km (27 mi) | Tue, 31-Jan-2012 16:25:12 BRST | Ver mapa | ||||||
| UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | 3.0 | 25.6 km (16 mi) | Tue, 31-Jan-2012 15:24:07 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.1 | 115.8 km (72 mi) | Tue, 31-Jan-2012 14:58:14 BRST | Ver mapa | ||||||
| COLOMBIA | 4.4 | 57.0 km (35 mi) | Tue, 31-Jan-2012 12:52:49 BRST | Ver mapa | ||||||
| SPAIN | 4.4 | 5.0 km (3 mi) | Tue, 31-Jan-2012 12:36:20 BRST | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.4 | 40.0 km (25 mi) | Tue, 31-Jan-2012 10:11:43 BRST | Ver mapa | ||||||
| SANTA BARBARA CHANNEL, CALIFORNIA | 2.6 | 1.3 km (1 mi) | Tue, 31-Jan-2012 09:51:30 BRST | Ver mapa | ||||||
| MONA PASSAGE, PUERTO RICO | 2.8 | 17.2 km (11 mi) | Tue, 31-Jan-2012 07:45:34 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.4 | 28.4 km (18 mi) | Tue, 31-Jan-2012 07:26:54 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 4.4 | 51.6 km (32 mi) | Tue, 31-Jan-2012 06:48:06 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 2.8 | 18.3 km (11 mi) | Tue, 31-Jan-2012 06:33:57 BRST | Ver mapa | ||||||
| UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | 2.5 | 41.7 km (26 mi) | Tue, 31-Jan-2012 05:29:44 BRST | Ver mapa | ||||||
| FIJI REGION | 4.8 | 596.0 km (370 mi) | Tue, 31-Jan-2012 05:26:11 BRST | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 2.7 | 47.6 km (30 mi) | Tue, 31-Jan-2012 02:18:28 BRST | Ver mapa | ||||||
| KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | 4.8 | 52.8 km (33 mi) | Tue, 31-Jan-2012 01:40:31 BRST | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 2.5 | 25.5 km (16 mi) | Tue, 31-Jan-2012 00:21:50 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 2.7 | 68.2 km (42 mi) | Mon, 30-Jan-2012 22:52:59 BRST | Ver mapa | ||||||
| PUERTO RICO REGION | 3.2 | 90.2 km (56 mi) | Mon, 30-Jan-2012 22:46:30 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGINIA | 3.1 | 3.2 km (2 mi) | Mon, 30-Jan-2012 21:39:47 BRST | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 2.9 | 16.2 km (10 mi) | Mon, 30-Jan-2012 18:43:32 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTH OF THE FIJI ISLANDS | 4.8 | 483.2 km (300 mi) | Mon, 30-Jan-2012 17:56:07 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE NORTH COAST OF PAPUA, INDONESIA | 4.6 | 38.2 km (24 mi) | Mon, 30-Jan-2012 17:38:23 BRST | Ver mapa | ||||||
| SERAM, INDONESIA | 4.9 | 42.6 km (26 mi) | Mon, 30-Jan-2012 16:25:21 BRST | Ver mapa | ||||||
| KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | 4.6 | 149.9 km (93 mi) | Mon, 30-Jan-2012 14:34:13 BRST | Ver mapa | ||||||
| CENTRAL ALASKA | 2.7 | 16.2 km (10 mi) | Mon, 30-Jan-2012 12:58:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN IDAHO | 2.6 | 15.4 km (10 mi) | Mon, 30-Jan-2012 12:57:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| SIMEULUE, INDONESIA | 5.2 | 38.7 km (24 mi) | Mon, 30-Jan-2012 11:20:35 BRST | Ver mapa | ||||||
| OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 4.3 | 138.0 km (86 mi) | Mon, 30-Jan-2012 10:33:17 BRST | Ver mapa | ||||||
| ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA | 3.4 | 41.4 km (26 mi) | Mon, 30-Jan-2012 10:16:34 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 3.1 | 0.4 km (0 mi) | Mon, 30-Jan-2012 08:41:58 BRST | Ver mapa | ||||||
| VIRGIN ISLANDS REGION | 3.5 | 55.3 km (34 mi) | Mon, 30-Jan-2012 08:34:20 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.5 | 71.8 km (45 mi) | Mon, 30-Jan-2012 07:13:08 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.8 | 8.6 km (5 mi) | Mon, 30-Jan-2012 06:10:45 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.9 | 90.5 km (56 mi) | Mon, 30-Jan-2012 06:09:44 BRST | Ver mapa | ||||||
| ALASKA PENINSULA | 2.5 | 110.1 km (68 mi) | Mon, 30-Jan-2012 04:40:11 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU | 6.3 | 39.2 km (24 mi) | Mon, 30-Jan-2012 03:11:01 BRST | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN CALIFORNIA | 3.0 | 4.1 km (3 mi) | Mon, 30-Jan-2012 01:57:18 BRST | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN CALIFORNIA | 3.1 | 4.0 km (2 mi) | Mon, 30-Jan-2012 01:56:17 BRST | Ver mapa | ||||||
| JUJUY, ARGENTINA | 4.6 | 245.1 km (152 mi) | Mon, 30-Jan-2012 00:18:15 BRST | Ver mapa | ||||||
| UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | 2.5 | 54.2 km (34 mi) | Sun, 29-Jan-2012 22:46:36 BRST | Ver mapa | ||||||
| UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA | 2.6 | 53.6 km (33 mi) | Sun, 29-Jan-2012 22:44:06 BRST | Ver mapa | ||||||
| MONA PASSAGE, PUERTO RICO | 2.5 | 17.0 km (11 mi) | Sun, 29-Jan-2012 22:03:36 BRST | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5.0 | 10.0 km (6 mi) | Sun, 29-Jan-2012 19:54:20 BRST | Ver mapa | ||||||
| NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 5.2 | 9.9 km (6 mi) | Sun, 29-Jan-2012 19:43:26 BRST | Ver mapa | ||||||
| SAINT MARTIN REGION, LEEWARD ISLANDS | 2.9 | 57.4 km (36 mi) | Sun, 29-Jan-2012 17:36:27 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTH OF ALASKA | 2.7 | 20.0 km (12 mi) | Sun, 29-Jan-2012 16:28:04 BRST | Ver mapa | ||||||
| KYUSHU, JAPAN | 5.0 | 67.6 km (42 mi) | Sun, 29-Jan-2012 16:18:24 BRST | Ver mapa | ||||||
| WESTERN HONSHU, JAPAN | 4.7 | 338.4 km (210 mi) | Sun, 29-Jan-2012 15:01:46 BRST | Ver mapa | ||||||
| ANTOFAGASTA, CHILE | 4.4 | 125.2 km (78 mi) | Sun, 29-Jan-2012 14:44:39 BRST | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 2.9 | 6.7 km (4 mi) | Sun, 29-Jan-2012 11:56:02 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTH OF ALASKA | 2.7 | 28.0 km (17 mi) | Sun, 29-Jan-2012 11:01:21 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTHERN ALASKA | 2.5 | 11.7 km (7 mi) | Sun, 29-Jan-2012 10:28:08 BRST | Ver mapa | ||||||
| FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.1 | 8.6 km (5 mi) | Sun, 29-Jan-2012 10:20:11 BRST | Ver mapa | ||||||
| RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA | 3.2 | 13.2 km (8 mi) | Sun, 29-Jan-2012 09:38:31 BRST | Ver mapa | ||||||
| OKLAHOMA | 2.7 | 5.0 km (3 mi) | Sun, 29-Jan-2012 09:33:48 BRST | Ver mapa | ||||||
| MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISLANDS | 4.1 | 68.6 km (43 mi) | Sun, 29-Jan-2012 09:33:15 BRST | Ver mapa | ||||||
| SOUTH OF ALASKA | 2.6 | 9.2 km (6 mi) | Sun, 29-Jan-2012 08:47:56 BRST | Ver mapa | ||||||
| EASTERN TURKEY | 4.2 | 5.0 km (3 mi) | Sun, 29-Jan-2012 07:59:18 BRST | Ver mapa | ||||||
| CRETE, GREECE | 4.5 | 10.6 km (7 mi) | Sun, 29-Jan-2012 07:55:07 BRST | Ver mapa | ||||||
| NEW MEXICO | 2.6 | 5.0 km (3 mi) | Sun, 29-Jan-2012 07:18:10 BRST | Ver mapa | ||||||
| TAIWAN REGION | 4.7 | 261.5 km (162 mi) | Sun, 29-Jan-2012 06:07:40 BRST | Ver mapa | ||||||
